parazitira mnoge vrste roda Malus, pre svega, jabuku, krušku
Napada list, mladare, cvet i plodove jabuke. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa:
- “beli mladari” - razvijeni iz zaraženih pupoljaka, potpuno pokriveni belom navlakom konidija i površinskom micelijom - proizvod su primarnih infekcija,
- pojedinačno zaraženo lišće tokom vegetacije su posledice sekundarnih infekcija.
Zaraženi cvet se deformiše, zadeblja i na njemu se formira karakteristična belosivkasta navlaka.
Na plodu je zaraza manje vidljiva. Na pokožici ploda se stvara tanka rđasta mrežica utisnuta u epidermis.
Patogen prezimljava kao micelija u drvenastim i cvetnim pupoljcima. Micelija raste između ljuspastih listića pupoljaka, fiksira se haustorijama u površinske ćelije epiderma i tako prezimljuje. U proleće zaraženi pupoljci kreću. Sa njima kreće i micelija koja se difuzno širi i fruktificira, zahvatajući čitav letorast koji se razvija iz pupoljaka. Mnogi zaraženi pupoljci uopšte ne kreću, a pojedini se razvijaju u kratke letoraste i sasušuju. Oni koji prežive razvijaju se u tzv. “bele mladare“ karakteristične po tome što su prekriveni brašnastom belosivom navlakom konidija. Ove konidije se raseljavaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije. Da bi se ostvarile infekcije nije potrebna voda, dovoljna je relativna vlaga vazduha viša od 60% da konidije proklijaju i izvrše infekciju. Samo mlad list je osetljiv na infekcije. Optimalne temperature za infekciju su od 15-25ËšC, dok su minimalne 10ËšC, a maksimalne 30ËšC. Pored infekcije lista, za vreme vegetacije dolazi i do zaraze pupoljaka, ali samo dok su oni otvoreni. Zbog toga se najčešće zaraze terminalni pupoljci koji su zbog porasta najduže otvoreni.
P. leucotricha je epifitni patogen. Na površini obolelih biljnih organa razvija se micelija sa konidioforama i konidijama. Konidijski stadium je poznat kao Oidium farinosum. Micelija je za biljno tkivo pričvršćena apresorijama, a iz ćelija se hrani pomoću haustorija. Na konidioforama se u nizovima obrazuje 6-9 konidija. One su jednoćelijske, eliptične, veličine 12-20 x 22-30 µm. Na letorastima i lisnim drškama mogu se formirati kleistotecije, obično u grupama, koje su sferičnog oblika, prečnika 70-100 µm. U njima se obrazuje po jedan eliptični askus, sa po osam askospora. Askospore su jednoćelijske, bezbojne, eliptične, veličine 12-14 x 22-36 µm. Na kleistotecijama se formiraju dve vrste apendicesa, na vrhu dihotomo razgranati, uspravni, dok su oni u osnovi rudimentirani, prosti i retko razgranati.
Primena: Tretiranjem posle cvetanja
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Sulphur Mills Limited | Cosavet 80 - DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
United Phosphorus | Mitrothiol disperss | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Sulphur Mills Limited | Cosavet 80 - DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Chemical Agrosava | Wetsul | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Chemical Agrosava | Wetsul | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
BASF | Kumulus DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
BASF | Kumulus DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Syngenta | Tihovit Jet 80 WG | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Syngenta | Tihovit Jet 80 WG | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
United Phosphorus | Mitrothiol disperss | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Primena: Tretiranjem pre cvetanja
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
BASF | Kumulus DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Chemical Agrosava | Wetsul | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
BASF | Kumulus DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Sulphur Mills Limited | Cosavet 80 - DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
United Phosphorus | Mitrothiol disperss | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Syngenta | Tihovit Jet 80 WG | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Sulphur Mills Limited | Cosavet 80 - DF | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Chemical Agrosava | Wetsul | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Syngenta | Tihovit Jet 80 WG | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
United Phosphorus | Mitrothiol disperss | Sumpor 800.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Primena: Tretirati preventivno i u vreme pojave bolesti
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|
Primena: Tokom vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanja
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Chemical Agrosava | Different 250 EC | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Sekvenca | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Hemokonazol 250 EC | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Biesterfeld | Ventor | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Chanda Cropchem | Ambasador | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Sigura | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agroarm | Vegas 250 EC | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Syngenta | Score 250 EC | Difenokonazol 250.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: Tretiranjem od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka pa do plodova razvijenih do veličine 20 mm (faze 11-72 BBCH skale)
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Foton | Miklobutanil 240.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Dow AgroSciences | Systhane 240 EC | Miklobutanil 240.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |