Koprivina grinja (Tetranychus urticae) redovna je štetočina u suvim i toplim godinama. Odrasla ženka je žute ili naranđžaste boje duga 0,6 mm s dve tamne pege na leđima. Štete izaziva sisanjem soka na listu i plodovima. Na listovima se najpre primećuju sitne beličaste pege. Kasnije list menja boju u crvenkastu, suši se i propada. Plodovi su deformisani, zaostaju u rastu i okamene se. Kod jakog napada zakržlja čitava biljka. U zasadu se najpre pojavljuju žarišta, a nakon toga se štetočina brzo proširi i može uništiti čitavi zasad
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agrimatco | Pinto | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Chemical Agrosava | Bifenicus | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Byfin 100 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Talstar 10 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Fobos EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |