Masovna pojava iscrpljuje biljke, deformiše nov porast koji će doneti rod naredne godine. Mogu da prenose viruse. Gljive čađavice smanjuju lisnu masu i tržišnu vrednost plodova.
Odrasle vaši i larve se hrane na vršnom mladom lišću.. Zelene su boje. Lisće se kovrdža, a novi letorasti u uslovima jačeg napada mogu da se deformišu. Vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, pa se na lišću jabuke razvijaju gljive čađavice.
Može imati i do 17 generacija. Jabukina zelena vaš ceo životni ciklus provodi na jabuci, ne migrirajući na druge biljke domaćine. Javlja se u dve forme: beskrilne i krilate ženke.Prezimljava u stadijumu jaja.
Na jednogodišnjim izbojima i bazi pupova odložena su zimska jaja.
U vreme bubrenja pupoljaka javlja se osnivačica koja sisa pupoljke . Ona osniva celu koloniju . Nakon 2-3 nedelje počinje da proizvodi potomstvo koje se sastoji samo od ženki . One su u početku bez krila, dok se krilati oblici javljaju kasnije, tek krajem proleća ili početkom leta. Krilati oblici su zaslužni za širenje zaraze u voćnjaku. Sve daljnje generacije žive na naličju vršnog lišća. U jesen (novembar) se pojavljuju oba pola. Nakon parenja, zimska jaja su položena u velikim grupama što je neobično za lisne uši.
http://influentialpoints.com/Images/Aphis_pomi_colony_on_Crataegus_monogyna_in_Woods_Mill.jpg
http://agronomija.rs/2013/jabukina-zelena-vas-aphis-pomi/
Korišćen tekst sa sajta : Pinova i PIS Vojvodine autora : Mira Gašpar
Primena: u vreme razvoja kolonija vaši
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agrimatco | Volley 20 SP | Acetamiprid 200.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Afinex 20 SP | Acetamiprid 200.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Tonus | Acetamiprid 200.00 g/kg | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Chemical Agrosava | Bifenicus | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agrimatco | Pinto | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Byfin 100 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Fobos EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Talstar 10 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Talstar 10 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Chemical Agrosava | Bifenicus | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agrimatco | Pinto | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Fobos EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Byfin 100 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: Biljne vaši na početku formiranja kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|
Primena: Tretman na početku formiranja kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|
Primena: Tretman na početku formiranja kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|
Primena: na početku formiranja prvih kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: tokom vegetacije (letnje tretiranje), kada se utvrdi prisustvo, odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |