Na dvogodišnjim granama, u račvama grana i pukotinama kore se nalaze crvena okrugla jaja veličine oko 0,15 milimetra. Kada se ispile na naličju listova se lupom mogu naći grinje crvene boje veličine 0,3 do 0,5 mm. Ishranom menjaju boju lista, ali to znači da su štete već uzele maha. Ako je brojnost velika, mogu se naći i na licu lista, kao i na plodu.
Oštećuju list, koji menja boju, najpre u žućkastu, a zatim u bronzanu. Grinje ishranom povećavaju transpiraciju i smanjuju proizvodnju hranljivih materija, te su plodovi sitni. Grane na kojima je oštećen list ne ulaze spremno u zimu, a pupoljci na njima nemaju dovoljno hrane za diferenciranje u generativne. Tokom jakog napada ove štetne grinje oštećuju i pokožicu plodova.
Ima četiri do šest generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja. Piljenje larvi počinje u fazi roze pupoljka, a najintenzivnije je obično početkom cvetanja. Pauci se hrane na naličju listova. Jedna ženka položi 50 do 150 jaja. Razvoj larve traje oko dve nedelje. Ženka živi 18 do 40 dana, pa se već naredne generacije počnu preplitati. Već početkom juna su u voćnjaku zbog toga prisutna i jaja i larve i odrasle grinje. Od početka avgusta deo ženki počinje da polaže zimska jaja.
Vrši se akaricidima samo ukoliko je brojnost iznad praga štetnosti, a zastupljenost predatora mala. Svaka fenofaza razvoja jabuke ima drugačiju vrednost praga štetnosti! Treba naizmenično primenjvati akaricide različitog mehanizma delovanja pri svakom narednom tretmanu. Tretiranje je najbolje izvoditi uveče i noću uz primenu većih količina tečnosti, jer ni jedan akaricid nije sistemik tako da grinje moraju moraju doći u kontakt sa preparatom. Tretiranje svakog drugog ili trećeg reda akaricidima doprinosi očuvanju prirodnih neprijatelja.
Izvori:http://agronomija.rs/2013/crveni-vocni-pauk-panonychus-ulmi/
Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić
Preuzet tekst : “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Talstar 10 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agrimatco | Pinto | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Fobos EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Agromarket | Byfin 100 EC | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Chemical Agrosava | Bifenicus | Bifentrin 100.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 28 dana |
Primena: folijarnim tretiranjem po pojavi prvih pokretnih formi u fenofazi precvetavanja (faza 69 BBCH-skale)
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Syngenta | Vertimec 018 EC | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Belchim | Romectin | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Agroarm | Bektin | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Willowood | Armada | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Agromarket | Akaristop | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Galenika-Fitofarmacija | Abastate | Abamektin 18.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 14 dana |
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
BASF | Perfekthion | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Agroarm | Ditox 40 EC | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Galenika-Fitofarmacija | Dimetogal | Dimetoat 400.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | 21 dan |
Primena: rano u proleće, pri razvoju lišća
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Primena: tokom vegetacije (letnje tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Primena: u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Primena: rano u proleće, pri razvoju lišća
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Primena: tokom vegetacije (letnje tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
Proizvodjac | Pesticid | Aktivna materija | Koncentracija | Karenca |
---|---|---|---|---|
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |
Galenika-Fitofarmacija | Galmin | Mineralno ( parafinsko ) ulje 940.00 g/l | Proverite na sajtu proizvođača | leti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene |